Провод ППСРВМ

Провод ППСРВМ — провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с резиновой изоляцией и холодостойкой оболочкой из ПВХ-пластиката.

Размеры провода ППСРВМ

ППСРВМ 1-1500; 1-3000; 1-4000; 1-660.

ППСРВМ 1,5-1500; 1,5-3000; 1,5-4000; 1,5-660

ППСРВМ 2,5-1500; 2,5-3000; 2,5-4000; 2,5-660.

ППСРВМ 4-1500; 4-3000; 4-4000; 4-660.

ППСРВМ 6-1500; 6-3000; 6-4000; 6-660.
ППСРВМ 10-1500; 10-3000; 10-4000; 10-660.

ППСРВМ 16-1500; 16-3000; 16-4000; 16-660.

ППСРВМ 25-1500; 25-3000; 25-4000; 25-660.

ППСРВМ 35-1500; 35-3000; 35-4000; 35-660.
ППСРВМ 50-1500; 50-3000; 50-4000; 50-660.

ППСРВМ 70-1500; 70-3000; 70-4000; 70-660.

ППСРВМ 95-1500; 95-3000; 95-4000; 95-660.

ППСРВМ 120-1500; 120-3000; 120-4000; 120-660.
ППСРВМ 185-1500; 185-3000; 185-4000; 185-660.

ППСРВМ 240-1500; 240-3000; 240-4000; 240-660.

ППСРВМ 300-1500; 300-3000; 300-4000; 300-660.

ППСРВМ 400-1500; 400-3000; 400-4000; 400-660.

Характеристики ППСРВМ:

  • диапазон температур применения: от –50 °С до +60 °С; 
  • относительная влажность воздуха: до 98%; 
  • монтаж проводов должен производиться при температуре не ниже –15 °С; 
  • провода озоностойкие, стойки к воздействию дождя, динамическому абразивному воздействию пыли и выпадению инея; 
  • провода стойки к маслам и дизельному топливу; 
  • не распространяют горение; 
  • строительная длина: 100 метров;
Индивидуальное предложение
Для получения консультации и актуального индивидуального предложения, просьба, связаться с нами любым удобным способом